INSS libera calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas; confira
Veja quando seu benefício será pago; confira o calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou na última segunda-feira (25) o pagamento de benefícios para aposentados e pensionistas.
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão depósitos entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles com renda mensal acima do piso nacional receberão a partir de 1º de setembro.
Calendário de pagamentos
O calendário varia conforme o valor do benefício e o dígito final do número do benefício. Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos ocorrem nos últimos cinco dias úteis do mês, de acordo com o final 1 a 5, e nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte, para finais de 6 a 0.
Leia também: Cadê o dinheiro? Saiba encontrar e contestar descontos, como o do INSS.
Você pode se interessar também:
Para os que recebem acima de um salário mínimo, os depósitos são realizados sempre nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte, conforme o dígito final.
Esse cronograma permite que os segurados organizem melhor seus recebimentos e evitem confusões sobre as datas de pagamento.
Calendário de pagamento do INSS
Data de pagamento para quem recebe até um salário mínimo:
| Final | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
| 1 | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
| 4 | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
| 6 | 1°/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
| 7 | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Data de pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo:
| Final | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
| 1 e 6 | 1°/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
| 2 e 7 | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
O calendário do INSS é essencial para garantir organização financeira aos beneficiários e assegurar o recebimento dentro das datas previstas.